Accélérer la transition vers une alimentation plus durable : un nouvel éclairage des liens au sein d’un système de pratiques
Résumé
Get full access to this article
View all access and purchase options for this article.
Annexes
| En % | Echantillon | France (Métropolitaine) | |
|---|---|---|---|
| Sexe | Un homme | 46 | 48 |
| Une femme | 54 | 52 | |
| Classe d’âge | 15 à 29 ans | 19 | 22 |
| 30 à 44 ans | 26 | 24 | |
| 45 à 59 ans | 26 | 24 | |
| 60 à 74 ans | 29* | 19 | |
| 75 ans ou plus | 1* | 11 | |
| Niveau d’étude | Diplôme de l'enseignement supérieur | 28 | 28 |
| Bac | 25* | 17 | |
| Diplôme professionnalisant (CAP, BEP) | 24 | 24 | |
| Sans diplôme ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 22* | 31 | |
| CSP | Travailleur indépendant (Agri., commerçant, Chef entreprise...) | 3 | 4 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 8 | 9 | |
| Profession intermédiaire | 10* | 14 | |
| Employé ou ouvrier | 31 | 29 | |
| Retraité | 25 | 27 | |
| Autre inactif | 23* | 16 | |
| Région UDA9 | Région Parisienne | 16 | 19 |
| Nord | 10* | 6 | |
| Est | 7 | 8 | |
| Bassin Parisien Est | 8 | 8 | |
| Bassin Parisien Ouest | 8 | 9 | |
| Ouest | 14 | 14 | |
| Sud-Ouest | 12 | 11 | |
| Centre Est | 12 | 12 | |
| Méditerranée | 12 | 13 |
| Items | Location | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vous cuisinez des plats « fait maison », à partir de matières premières peu ou pas transformées (légumes, céréales, légumineuses, viandes, poissons . . .) | −0,89 | −2,31 | −1,46 | −0,90 | 1,12 |
| Vous privilégiez les fruits et légumes produits localement | −0,15 | −1,05 | −1,30 | −0,26 | 2,02 |
| Vous réutilisez les emballages alimentaires qui peuvent l’être (bocaux en verre, bouteille, conditionnements plastiques) plutôt que de les jeter | −0,09 | −0,78 | −1,03 | 0,43 | 1,01 |
| Vous choisissez des produits alimentaires qui limitent les emballages | 0,10 | −1,59 | −0,84 | 0,74 | 2,10 |
| Vous achetez des produits alimentaires (viande, fromage . . .) à la coupe | 0,19 | −0,97 | −0,80 | 0,32 | 2,21 |
| Vous privilégiez des modes de cuisson sains et peu énergivores (cuisine à l’étouffée, cocotte-minute) | 0,20 | −1,48 | −0,68 | 0,56 | 2,41 |
| Vous adaptez vos achats en fonction de ce qui est proposé par les producteurs locaux | 0,51 | −0,29 | −0,42 | 0,63 | 2,13 |
| Vous vous assurez que les produits de la mer que vous achetez sont issus d’une pêche durable | 0,52 | −0,14 | −0,07 | 0,53 | 1,76 |
| Vous achetez des fruits et légumes bio ou assimilés | 0,55 | −0,68 | −0,24 | 0,88 | 2,22 |
| Vous vous approvisionnez en produits frais auprès de producteurs locaux (magasin collectif de producteurs, marché paysan, marché de plein vent, achat à la ferme . . .) | 0,75 | −0,43 | −0,27 | 1,07 | 2,62 |
| Vous achetez certaines catégories de produits (café, thé, chocolat . . .) avec un label équitable | 0,83 | −0,27 | −0,06 | 1,15 | 2,48 |
| Vous achetez des produits alimentaires en vrac (hors fruits et légumes) | 0,87 | −0,26 | −0,11 | 1,14 | 2,71 |
| Vous achetez des produits d’épicerie (farines, pâtes, épices, etc.) bio ou assimilés | 0,93 | −0,21 | −0,08 | 1,27 | 2,72 |
| Vous vous approvisionnez en produits qui se conservent (viande surgelées, conserves . . .) auprès de producteurs ou d’artisans de bouche locaux | 1,12 | −0,06 | 0,27 | 1,28 | 2,97 |
| Vous achetez de la viande bio ou assimilée | 1,14 | 0,18 | 0,35 | 1,44 | 2,58 |
| Vous achetez des produits bio chez des producteurs locaux | 1,37 | 0,08 | 0,33 | 1,65 | 3,41 |
| Items | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| Vous regardez les dates de péremption des produits périssables au moment de l’achat | 0,43 | 0,09 | 4,88 |
| Vous regardez les dates de péremption des produits déjà présents dans le réfrigérateur | 0,76 | 0,05 | 16,23 |
| Vous mettez les produits avec la date de péremption la plus courte sur le devant des étagères du réfrigérateur pour les consommer en priorité | 0,68 | 0,06 | 11,93 |
| Vous vérifiez que les produits rangés dans les placards sont encore consommables | 0,69 | 0,06 | 11,91 |
| Vous faites attention d’appliquer le mode de conservation conseillé pour les différents types de produits périssables (par exemple conserver les légumes fragiles à la bonne température) | 0,78 | 0,05 | 16,95 |
| Items | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| Vous utilisez la production de votre jardin, ou celle d’un jardin partagé | 0,89 | 0,03 | 35,66 |
| Vous bénéficiez de la production des jardins de vos voisins, famille, amis, etc. | 0,90 | 0,02 | 39,24 |
| Items | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| A quelle fréquence consommez-vous une portion de produits à base de protéines végétales (des boissons, desserts ou galettes à base de soja, d'amande ...) | 0,75 | 0,05 | 13,90 |
| A quelle fréquence consommez-vous une portion de légumes secs (haricots secs, lentilles, pois, soja . . .) | 0,86 | 0,03 | 25,65 |
| Items | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| Quand vous préparez de (trop) grandes quantités, vous conservez (congélation, réfrigération) le surplus pour les jours où vous n’avez pas le temps ou l’envie de cuisiner | 0,66 | 0,07 | 10,17 |
| Cela vous arrive d'improviser des repas à partir du contenu du réfrigérateur et des placards | 0,69 | 0,06 | 11,10 |
| Vous cuisinez les restes | 0,86 | 0,03 | 34,24 |
| Items | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| Compétence culinaire | |||
| Vous savez faire de la « cuisine maison » à partir de produits crus | 0,775 | 0,030 | 25,725 |
| Vous connaissez des recettes que l’on peut faire à partir des légumes frais de saison | 0,836 | 0,017 | 49,076 |
| Vous savez cuisiner les légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches, etc.) | 0,756 | 0,027 | 28,059 |
| Vous savez cuisiner un repas à l’improviste à partir des ingrédients disponibles à la maison | 0,751 | 0,031 | 24,384 |
| Vous savez accommoder les restes | 0,716 | 0,030 | 23,494 |
| Connaissance de l’offre locale | |||
| Vous savez où se trouvent les producteurs locaux autour de chez vous | 0,887 | 0,010 | 87,982 |
| Vous savez quels produits proposent les producteurs locaux situés autour de chez vous | 0,867 | 0,014 | 62,907 |
| Vous connaissez les jours et horaires d’ouverture des différents lieux de vente de produits locaux (magasin collectif de producteurs, marché paysan, achat à la ferme) situés près de chez vous | 0,838 | 0,017 | 50,594 |
| Vous savez où trouver des produits locaux dans vos magasins habituels | 0,693 | 0,035 | 19,834 |
| Connaissance des labels | |||
| Vous connaissez les garanties offertes par les labels bio | 0,889 | 0,016 | 57,015 |
| Vous connaissez les garanties offertes par les labels équitables | 0,933 | 0,009 | 103,303 |
| Vous connaissez les garanties offertes par les labels pêche durable | 0,909 | 0,010 | 91,927 |
| Compétence technique | |||
| Vous savez identifier les légumes et fruits de saison | 0,780 | 0,025 | 31,739 |
| Vous savez reconnaître les produits dont les emballages peuvent être recyclés | 0,705 | 0,038 | 18,644 |
| Vous connaissez les types d’emballages que vous pouvez mettre au tri dans votre commune (type de plastique notamment, pots de yaourt ou non, etc.) | 0,667 | 0,038 | 17,728 |
| Item | Corrélations | Erreur standard | Ratio critique |
|---|---|---|---|
| Bénéfices collectifs | |||
| Avoir une alimentation durable, je le fais pour préserver la planète et les ressources naturelles (comme l’eau, l’énergie, le climat ou la biodiversité) | 0,86 | 0,01 | 60,23 |
| Avoir une alimentation durable, je le fais pour soutenir une production agricole responsable et/ou locale | 0,84 | 0,02 | 42,70 |
| Manger durable, je le fais pour réduire le gaspillage alimentaire | 0,83 | 0,02 | 39,67 |
| Bénéfices individuels | |||
| J’aime en savoir plus et apprendre des choses sur l’alimentation durable et sur les produits alimentaires que je consomme | 0,84 | 0,02 | 45,27 |
| J’aime partager mon expérience au sujet d’une alimentation durable avec ma famille, mes amis et mes relations | 0,84 | 0,02 | 44,08 |
| Quand je m’alimente de façon durable, je me sens plus rassuré(e) | 0,85 | 0,02 | 52,82 |
| Avoir une alimentation durable à la maison, je le fais pour ma santé et celle de ma famille | 0,86 | 0,02 | 56,40 |
| Coûts | |||
| Cela m’est difficile de changer mes habitudes pour aller vers une alimentation durable | 0,86 | 0,01 | 60,84 |
| Avoir une alimentation durable, pour moi, c’est contraignant (en temps, en organisation, en déplacement ou pour d’autres raisons) | 0,82 | 0,02 | 33,64 |
| Cela m’est compliqué de me procurer des produits alimentaires durables | 0,82 | 0,02 | 36,11 |
| Cela m’est difficile d’obtenir les informations nécessaires pour manger durable | 0,75 | 0,03 | 24,21 |
| Score d’environnement matériel domestique |
| Min : 0 – Max : 5 | Moyenne : 2,87 | Variance (n-1) : 1,74 | Écart-type (n-1) : 1,32 |
| Je possède un jardin |
| Je possède l’équipement pour réaliser le tri sélectif dans mon logement |
| Je possède un dispositif me permettant de faire un compost |
| Ma commune organise une collecte à domicile des emballages recyclables (poubelles jaunes) |
| Ma commune organise une collecte à domicile des biodéchets (déchets organiques compostables) |
| Score d’environnement matériel extérieur |
| Min : 0 – Max : 6 | Moyenne : 3,61 | Variance (n-1) : 2,49 | Écart-type (n-1) : 1,58 |
| Je possède des contenants réutilisables pour transporter les aliments (gourdes, boîtes, bocaux . . .) |
| Il existe des jardins collectifs, partagés ou familiaux à proximité de chez moi |
| Je peux aller faire l’essentiel de mes courses alimentaires à vélo ou à pied |
| Je peux aller faire l’essentiel de mes courses alimentaires en m’arrêtant au cours d’un trajet régulier (travail, école . . .) |
| Il existe des lieux de vente de produits alimentaires locaux/bio/en vrac à proximité de chez moi |
| J’ai accès à des sites ou applis proposant des lieux de vente (producteurs, épiceries vrac . . .) près de chez moi. |
| Bénéf. collectifs | Bénéf. individuels | Coûts | Comp. Offre locale | Comp. Label | Comp. Technique | Comp. Culinaire | Pratique Produits durables | Pratique rangement antigaspi | Pratique autoproduction | Pratique protéines végétales | Pratique cuisine antigaspi | Env. Matériel domestique | Env. Matériel extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéf. collectifs | 1 | |||||||||||||
| Bénéf. individuels | 0,84 | 1 | ||||||||||||
| Coûts | −0,48 | −0,44 | 1 | |||||||||||
| Comp. Offre locale | 0,49 | 0,46 | −0,37 | 1 | ||||||||||
| Comp. Label | 0,44 | 0,48 | −0,35 | 0,57 | 1 | |||||||||
| Comp. Technique | 0,69 | 0,60 | −0,50 | 0,68 | 0,66 | 1 | ||||||||
| Comp.Culinaire | 0,48 | 0,53 | −0,46 | 0,38 | 0,37 | 0,72 | 1 | |||||||
| Pratique produits durables | 0,60 | 0,63 | −0,47 | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,49 | 1 | ||||||
| Pratique rangement antigaspi | 0,31 | 0,32 | −0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,23 | 0,25 | 1 | |||||
| Pratique autoproduction | 0,17 | 0,24 | −0,21 | 0,35 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,31 | 0,08 | 1 | ||||
| Pratique protéines végétales | 0,37 | 0,42 | −0,19 | 0,35 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,62 | 0,17 | 0,23 | 1 | |||
| Pratique cuisine antigaspi | 0,26 | 0,29 | −0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,34 | 0,52 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 1 | ||
| Env. Matériel domestique | 0,29 | 0,30 | −0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,40 | 0,18 | 0,35 | 0,05 | 0,26 | 0,20 | 0,14 | 1 | |
| Env. Matériel extérieur | 0,34 | 0,30 | −0,26 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,24 | 0,42 | 0,15 | 0,02 | 0,39 | 0,06 | 0,18 | 1 |
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel | |
| M1a Significations > Pratiques Indices d'ajustement : Chi² (ddl) : 444,39 (235) CFI : 0,94 RMSEA : 0,042 (0,036–0,048) | Pratique produits durables | 0,47 | Bénéf. individuels > Pratique produits durables | 0,56 |
| Pratique rangement antigaspi | 0,11 | Coûts > Pratique produits durables | −0,22 | |
| Pratique autoproduction | 0,12 | Bénéf. individuels > Pratique autoproduction | 0,48 | |
| Pratique protéines végétales | 0,25 | Coûts > Pratique autoproduction | −0,17 | |
| Pratique cuisine antigaspi | 0,09 | Bénéf. individuels > Pratique protéines végétales | 0,61 | |
| Bénéf. individuels > Pratique cuisine antigaspi | 0,33 | |||
| M1b Pratiques > Significations Chi² (ddl) : 546,41 (237) CFI : 0,90 RMSEA : 0,051 (0,045–0,057) | Bénéf. collectifs | 0,41 | Pratique produits durables > Bénéf. collectifs | 0,55 |
| Bénéf. individuels | 0,44 | Pratique rangement antigaspi > Bénéf. collectifs | 0,22 | |
| Coûts | 0,22 | Pratique produits durables > Bénéf. individuels | 0,58 | |
| Pratique rangement antigaspi > Bénéf. individuels | 0,21 | |||
| Pratique produits durables > Coûts | −0,45 | |||
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel* | |
| M2a Compétences > Pratiques Indices d'ajustement GoF relatif : 0,90 (Esposito et al., 2013) SRMR modèle saturé : 0,06 (Cheah et al, 2018) | Pratique produits durables | 0,54 | Comp. Offre locale > Pratique produits durables | 0,46 |
| Pratique rangement antigaspi | 0,14 | Comp.Culinaire > Pratique produits durables | 0,25 | |
| Pratique autoproduction | 0,10 | Comp. Label > Pratique produits durables | 0,33 | |
| Pratique protéines végétales | 0,13 | Comp. Technique > Pratique rangement antigaspi | 0,68 | |
| Pratique cuisine antigaspi | 0,20 | Comp. Offre locale > Pratique autoproduction | 0,32 | |
| Comp.Culinaire > Pratique protéines végétales | 0,37 | |||
| Comp. Label > Pratique protéines végétales | 0,27 | |||
| Comp.Culinaire > Pratique cuisine antigaspi | 0,69 | |||
| M2b Pratiques > Compétences GoF relatif : 0,96 SRMR modèle saturé : 0,07 | Comp. Offre locale | 0,43 | Pratique produits durables > Comp. Offre locale | 0,68 |
| Comp. Label | 0,37 | Pratique autoproduction > Comp. Offre locale | 0,20 | |
| Comp. Technique | 0,26 | Pratique produits durables > Comp. Label | 0,57 | |
| Comp.Culinaire | 0,33 | Pratique produits durables > Comp. Technique | 0,41 | |
| * Significatifs, valeur des coefficients en PLS consistante | Pratique rangement antigaspi > Comp. Technique | 0,31 | ||
| Pratique produits durables > Comp.Culinaire | 0,24 | |||
| Pratique cuisine antigaspi > Comp.Culinaire | 0,48 | |||
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel | |
| M3a Environnement matériel > Pratiques Indices d'ajustement : Chi² (ddl) : 271,24 (82) CFI : 0,85 RMSEA : 0,068 (0,059–0,077) | Pratique produits durables | 0,25 | Env. Matériel domestique > Pratique produits durables | 0,28 |
| Pratique rangement antigaspi | 0,02 | Env. Matériel extérieur > Pratique produits durables | 0,37 | |
| Pratique autoproduction | 0,26 | Env. Matériel extérieur > Pratique rangement antigaspi | 0,14 | |
| Pratique protéines végétales | 0,17 | Env. Matériel domestique > Pratique autoproduction | 0,52 | |
| Pratique cuisine antigaspi | 0,01 | Env. Matériel extérieur > Pratique autoproduction | −0,09 | |
| Env. Matériel extérieur > Pratique protéines végétales | 0,38 | |||
| Env. Matériel domestique > Pratique cuisine antigaspi | 0,12 | |||
| M3b Pratiques > Environnement matériel Chi² (ddl) : 145,51 (73) CFI : 0,94 RMSEA : 0,045 (0,034–0,055) | Env. Matériel domestique | 0,31 | Pratique produits durables > Env. Matériel domestique | 0,23 |
| Env. Matériel extérieur | 0,22 | Pratique autoproduction > Env. Matériel domestique | 0,46 | |
| Pratique produits durables > Env. Matériel extérieur | 0,31 | |||
| Pratique autoproduction > Env. Matériel extérieur | −0.10 | |||
| Pratique protéines végétales > Env. Matériel extérieur | 0,23 | |||
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel | |
| M4a Significations > Compétences Indices d'ajustement GoF relatif : 0,94 SRMR : 0,06 | Comp. Offre locale | 0,23 | Bénéf. collectifs > Comp. Offre locale | 0,36 |
| Comp. Label | 0,22 | Bénéf. individuels > Comp. Offre locale | 0,11 | |
| Comp. Technique | 0,24 | Coûts > Comp. Offre locale | −0,17 | |
| Comp.Culinaire | 0,26 | Bénéf. individuels > Comp. Label | 0,33 | |
| Coûts > Comp. Label | −0,16 | |||
| Bénéf. collectifs > Comp. Technique | 0,52 | |||
| Bénéf. individuels > Comp. Technique | 0,08 | |||
| Coûts > Comp. Technique | −0,20 | |||
| Bénéf. individuels > Comp.Culinaire | 0,37 | |||
| Coûts > Comp.Culinaire | −0,25 | |||
| M4b Compétences > Significations GoF relatif : 0,96 SRMR : 0,06 | Bénéf. collectifs | 0,31 | Comp. Offre locale > Bénéf. collectifs | 0,21 |
| Bénéf. individuels | 0,33 | Comp. Label > Bénéf. collectifs | 0,12 | |
| Coûts | 0,20 | Comp. Technique > Bénéf. collectifs | 0,20 | |
| Comp.Culinaire > Bénéf. collectifs | 0,20 | |||
| Comp. Offre locale > Bénéf. individuels | 0,15 | |||
| Comp. Label > Bénéf. individuels | 0,21 | |||
| Comp. Technique > Bénéf. individuels | 0,11 | |||
| Comp.Culinaire > Bénéf. individuels | 0,28 | |||
| Comp. Offre locale > Coûts | −0,14 | |||
| Comp. Label > Coûts | −0,12 | |||
| Comp.Culinaire > Coûts | −0,25 | |||
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel | |
| M5a Environnement matériel > Compétences Indices d'ajustement Chi² (ddl) : 400,48 (112) CFI : 0,89 RMSEA : 0,072 (0,064–0,079) | Comp. Offre locale | 0,23 | Env. Matériel domestique > Comp. Offre locale | 0,26 |
| Comp. Label | 0,15 | Env. Matériel extérieur > Comp. Offre locale | 0,35 | |
| Comp. Technique | 0,24 | Env. Matériel domestique > Comp. Label | 0,19 | |
| Comp.Culinaire | 0,08 | Env. Matériel extérieur > Comp. Label | 0,31 | |
| Env. Matériel domestique > Comp. Technique | 0,34 | |||
| Env. Matériel extérieur > Comp. Technique | 0,30 | |||
| Env. Matériel domestique > Comp.Culinaire | 0,14 | |||
| Env. Matériel extérieur > Comp.Culinaire | 0,21 | |||
| M5b Compétences > Environnement matériel Chi² (ddl) : 161,03 (107) CFI : 0,96 RMSEA : 0,032 (0,021–0,041) | Env. Matériel domestique | 0,19 | Comp. Offre locale > Env. Matériel extérieur | 0,26 |
| Env. Matériel extérieur | 0,19 | Comp. Label > Env. Matériel extérieur | 0,15 | |
| Modèle | Variables dépendantes | Liens significatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Variables | R² | Variables | Score factoriel | |
| M6a Significations > Environnement matériel Indices d'ajustement Chi² (ddl) : 114,96 (58) / CFI : 0,97 RMSEA : 0,044 (0,032–0,056) | Env. Matériel domestique | 0,11 | Coûts > Env. Matériel domestique | −0,13 |
| Env. Matériel extérieur | 0,13 | Coûts > Env. Matériel extérieur | −0,12 | |
| Bénéf. collectifs > Env. Matériel extérieur | 0,25 | |||
| M6b Environnement matériel > Significations Chi² (ddl) : 391,68 (60) CFI : 0,82 RMSEA : 0,105 (0,095–0,115) | Bénéf. collectifs | 0,17 | Env. Matériel domestique > Bénéf. collectifs | 0,24 |
| Bénéf. individuels | 0,15 | Env. Matériel domestique > Bénéf. individuels | 0,25 | |
| Coûts | 0,11 | Env. Matériel domestique > Coûts | −0,21 | |
| Env. Matériel extérieur > Bénéf. collectifs | 0,30 | |||
| Env. Matériel extérieur > Bénéf. individuels | 0,26 | |||
| Env. Matériel extérieur > Coûts | −0,22 | |||
Références bibliographiques
Cite
Cite
Cite
Download to reference manager
If you have citation software installed, you can download citation data to the citation manager of your choice
Information, rights and permissions
Information
Published In
Mots-clés
Authors
Metrics and citations
Metrics
Journals metrics
This article was published in Recherche et Applications en Marketing (French Edition).
View All Journal MetricsPublication usage*
Total views and downloads: 605
*Publication usage tracking started in December 2016
Publications citing this one
Receive email alerts when this publication is cited
Web of Science: 0
Crossref: 8
- « J’ai craqué et je n’en suis pas fier. . . » : quand les consommateurs responsables transgressent leurs normes personnelles
- “I gave in and I’m not proud . . . ”: When responsible consumers transgress their personal norms
- Proposition d’une approche élargie et agrégée des sources de valeur des comportements post-usage : le cas de la revente et du don de vêtements
- Food accessibility: A lived experience perspective of college students living away from parents’ home
- Commentary on “Look up! Five research proposals for rethinking marketing in a post-growth society”: Marketing must reflect on its own evolution in the Anthropocene epoch
- L’accessibilité alimentaire : Une approche par l’expérience vécue des étudiants décohabitants
- L’alimentation locale peut-elle devenir une pratique inclusive en zone urbaine ? Une approche par les community provisioning systems
- Commentaire sur « Look up ! Cinq propositions de recherche pour repenser le marketing dans une société post-croissance » : le Marketing doit penser sa propre évolution à l’ère de l’Anthropocène
Figures and tables
Figures & Media
Tables
View Options
Access options
If you have access to journal content via a personal subscription, university, library, employer or society, select from the options below:
loading institutional access options
AFM members can access this journal content using society membership credentials.
AFM members can access this journal content using society membership credentials.
Alternatively, view purchase options below:
Purchase 24 hour online access to view and download content.
Access journal content via a DeepDyve subscription or find out more about this option.

